Beach Boys Fans aus Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden gebeten, die Beach Boys Alben mit Noten von 1 (trifft nicht meinen Geschmack) bis 10 (ausgezeichnet) zu beurteilen. Einige haben sich tapfer diesem Bewertungsmodus gestellt und – natürlich – rein subjektiv Ihre Meinung abgegeben.
Unter den fünf Albenlieblingen im deutschsprachigen Raum haben es folgende Alben geschafft.
1) Pet Sounds (1966) – 9,750 Punkte
2) Sunflower (1970) – 9,000 Punkte
3) Surf´s up (1971) – 8,417 Punkte
4) Holland (1972) - 8,250*
5) Summer Days (and Summer nights!!) (1965) – 8,250 Punkte*
Da Punktegleich entschied die häufigere Nennung der Note “10”, was „Holland“ deutlich für sich entscheiden konnte.
Folgende fünf Alben wurden von den deutschsprachigen Beach Boys Fans als nicht besonders gut eingestuft
1) Stars and Stripes Vol. 1 (1996) – 4,5 Punkte
2) Summer In Paradise (1992) – 4,750 Punkte
3) Surfin Safari (1961) – 4,750 Punkte
4) Stack-O-Tracks (1968) – 4,917 Punkte
5) Beach Boys Concert (1964) – 5,333 Punkte
Zu den drei besten Soloalben der Beach Boys wurden folgende von den Beach Boys Fans gewählt:
1) Brian Wilson presents Smile (2004) – 8,818 Punkte
2) Dennis Wilson – Pacific Ocean blue (1978) – 8,750 Punkte
3) Brian Wilson – That Lucky old Sun (2008) – 7,917 Punkte
Auf den letzten drei Plätzen in der Kategorie “Solo” wurden gewählt:
1) Mike Love – Looking back with Love (1981) – 3,333 Punkte
2) Bruce Johnston – Goin Public (1977) – 3,800 Punkte
3) Brian Wilson – Getting in over my head (2004) – 5,000 Punkte
Gesamtwertung Abstimmung in Deutschland
| Pet Sounds | 9,750 |
| Sunflower | 9,000 |
| Surf's Up | 8,417 |
| Summer Days (And Summer Nights !!) | 8,250 |
| Holland | 8,250 |
| 20/20 | 8,167 |
| The Beach Boys In Concert | 8,083 |
| The Beach Boys Today ! | 8,000 |
| Wild Honey | 7,667 |
| All Summer Long | 7,417 |
| Friends | 7,333 |
| Carl And The Passions - So Tough | 7,333 |
| The Beach Boys Love You | 7,083 |
| Beach Boys '69 - Live In London* | 6,583 |
| L.A. (Light Album) | 6,167 |
| Still Cruisin' | 6,167 |
| The Beach Boys Christmas Album | 6,000 |
| Beach Boys Party | 6,000 |
| Surfer Girl | 5,917 |
| Keepin' The Summer Alive | 5,917 |
| The Beach Boys | 5,917 |
| Shut Down Volume 2 | 5,833 |
| Smiley Smile | 5,833 |
| 15 Big Ones | 5,833 |
| Little Deuce Coupe | 5,750 |
| M.I.U. Album** | 5,417 |
| Surfin' USA | 5,333 |
| Beach Boys Concert | 5,333 |
| Stack O' Tracks | 4,917 |
| Surfin' Safari | 4,750 |
| Summer In Paradise | 4,750 |
| Stars & Stripes Volume 1 | 4,500 |
| BW presents Smile | 8,818 |
| Pacific Ocean Blue | 8,750 |
| That lucky old sun | 7,917 |
| Live at the Roxy | 7,545 |
| Pet Sounds Live | 7,167 |
| I just wasn´t made for these times | 6,909 |
| Imagination | 6,727 |
| Orange Crate Art | 6,455 |
| Brian Wilson | 6,100 |
| Like a brother | 5,700 |
| What I really want for christmas | 5,636 |
| Carl Wilson | 5,364 |
| Youngblood | 5,333 |
| Getting in over my head | 5,000 |
| Goin Public | 3,800 |
| Looking back with love | 3,333 |
Auszeichnungen
Zum Lieblingsalbum der Beach Boys Fans im deutschsprachigen Raum wurde somit gewählt.